|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 (음)10.21 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 (음)11.1 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 성탄절 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 (음)11.11 | 31 |
센터일정
|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 (음)10.21 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 (음)11.1 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 성탄절 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 (음)11.11 | 31 |
52655) 경상남도 진주시 의병로 51 진주보건대학교 전공교육센터 TEL : 055-740-1750, 1714