|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 국군의날 | 2 | |||||
3 개천절 | 4 (음)9.1 | 5 | 6 대체휴일 | 7 | 8 | 9 한글날 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 (음)9.11 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 (음)9.21 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
센터일정
|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 국군의날 | 2 | |||||
3 개천절 | 4 (음)9.1 | 5 | 6 대체휴일 | 7 | 8 | 9 한글날 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 (음)9.11 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 (음)9.21 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
52655) 경상남도 진주시 의병로 51 진주보건대학교 전공교육센터 TEL : 055-740-1750, 1714